Полное наименование | «Учебный центр ООО «Возрождение ВВЦ» |
Краткое наименование | Учебный центр |
Дата создания | 10 февраля 2022 г. |
Генеральный директор | Безуглов Кирилл Андреевич |
Место нахождения | 129223, г.Москва, проспект Мира д.119, стр. 23, пом.660 |
График работы | С 10:00 до 22:00, кроме санитарных дней |
Контактный телефон | +7 499 677 77 77 |
Адрес электронной почты | info@moskvarium.ru science@moskvarium.ru |
Официальный сайт | https://www.moskvarium.ru |
Место осуществления образовательной деятельности | 129223, г.Москва, проспект Мира д.119, стр. 23, пом.660 |
Структура «Учебного центра ООО «Возрождение ВВЦ»:
Полное наименование | Руководитель структурного подразделения (должность, Ф.И.О.) | Местонахождение, адрес официального сайта,адрес электронной почты |
Администрация | Генеральный директор | 129223, г.Москва, проспект Мира д.119, стр. 23, пом.660 https://www.moskvarium.ru info@moskvarium.ru |
Бухгалтерия | Главный бухгалтер Щекочихина Юлия Викторовна | 129223, г.Москва, проспект Мира д.119, стр. 23, пом.660 https://www.moskvarium.ru info@moskvarium.ru |
Координатор программ повышения квалификации | Руководитель отдела развития культурно-познавательных программ Павлова Анна Владимировна | 129223, г.Москва, проспект Мира д.119, стр. 23, пом.660 https://www.moskvarium.ru science@moskvarium.ru |
По вопросам сотрудничества | Руководитель Центра знаний Колистратова Евгения Юрьевна | 129223, г.Москва, проспект Мира д.119, стр. 23, пом.660 https://www.moskvarium.ru e.kolistratova@moskvarium.ru |
Образовательная деятельность в сфере дополнительного профессионального образования в 2023 году осуществлялась Учебным центром ООО «Возрождение ВВЦ» (далее – Центр)) по адресу: 129223, г.Москва, проспект Мира д.119, стр. 23, пом.660
Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с требованиями законодательства об образовании.
Учебная нагрузка и режим учебных занятий определялись Центром в соответствии с действующим законодательством об образовании и о труде. Расписание занятий предусматривало перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. Для приема пищи обучающимся Центра предлагалось воспользоваться услугами точек общепита, расположенных в шаговой доступности. Режим занятий устанавливался в пределах рабочего дня Центра с 10 часов 00 минут до 22 часов 00 минут.
Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
Стипендии обучающимся не предоставляются. Общежития, интерната для проживания слушателей нет, Объектов спорта на территории центра нет.
Преподавательский состав центра предоставляет обучающимся подробные рекомендации по информационным ресурсам, методическим и учебным пособиям, в том числе в электронном виде на протяжении всего срока обучения.
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Показатель |
1. | Образовательная деятельность | ||
1.1. | Общая численность учащихся, в том числе: | человек | 7 |
1.1.2. | Детей дошкольного возраста (3-7 лет) | человек | - |
1.1.3. | Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) | человек | - |
1.1.4. | Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) | человек | - |
1.1.5. | Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) | человек | - |
1.1.6. | Взрослых (18 лет и старше) | человек | 7 |
1.2. | Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам договорам на оказание платных образовательных услуг | человек | 7 |
1.3. | Численность/удельный вес численности человек/% - учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности учащихся | Человек/% | |
1.4. | Численность/удельный вес численности человек/% -учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся | Человек/% | - |
Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности учащихся | Человек/% | - | |
1.6. | Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общейчисленности учащихся, в том числе: | Человек/% | - |
1.6.1. | Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья | Человек/% | - |
1.6.2. | Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей | Человек/% | - |
1.6.3. | Дети-мигранты | Человек/% | - |
1.6.4. | Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию | Человек/% | - |
1.7. | Численность/удельный вес численности человек/% - учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности учащихся | Человек/% | - |
1.8. | Общая численность педагогических работников | Человек | 3 |
1.9. | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников | Человек/% | 3/100 |
1.10. | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности профиля), в общей численности педагогических работников | Человек/% | 1/ |
1.11. | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников | Человек/% | - |
1.12. | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников. | Человек/% | - |
1.13. | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | Человек/% | |
1.13.1. | До 5 лет | Человек/% | 1/40 |
1.13.2. | Свыше 30 лет | Человек/% | - |
1.14. | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | человек/% | - |
1.15. | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | человек/% | - |
1.16. | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | Человек/% | 3/100 |
1.17. | Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации | Человек/% | 1/40 |
1.18. | Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания | Да/нет | нет |
2. | Инфраструктура | ||
2.1. | Количество компьютеров в расчете единиц на одного 1 учащегося | единиц | - |
2.2. | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | единиц | |
2.2.1. | Учебный класс | единиц | 2 |
2.2.2. | Лаборатория | единиц | - |
2.2.3. | Мастерская | единиц | - |
2.2.4. | Танцевальный класс | единиц | - |
2.2.5. | Спортивный зал | единиц | - |
2.2.6. | Бассейн | единиц | - |
2.3. | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе | единиц | |
2.3.1. | Актовый зал | единиц | - |
2.3.2. | Концертный зал | единиц | - |
2.3.3. | Игровое помещение | единиц | - |
2.4. | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | Да/нет | нет |
2.5. | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота. | Да/нет | да |
2.6. | Наличие читального зала библиотеки | Да/нет | нет |
2.7. | Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся | Человек/% | 7/100 |
В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучение слушателей Учебного центра ООО «Возрождение ВВЦ» направлено на приобретение лицами различного возраста профессиональных компетенций. Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды.
К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное или высшее образование.
№ | Наименование образовательной программы | Формы обучения | Нормативный срок освоения | Язык, на котором осуществляется обучение |
1 | «Аквариумист публичного аквариума» | очная | 72 | русский |
2 | «Ветеринарная медицина морских млекопитающих» | очная | 72 | русский |
3 | «Кормление морских млекопитающих» | очная | 20 | русский |
№ п/п | Наименование показателя | Численность, человек |
1. | Общая численность обучающихся по состоянию на 01.01.2024 | 7 |
2. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, всего: в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
- |
3. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, всего: в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
- |
4. | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, всего: в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
7 |
5. | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, всего: в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами |
- |
Должность | Ф.И.О. |
Руководитель биологической службы | Мейнцер Ирина Валериевна |
Старший ветеринарный врач | Суворова Ирина Вячеславовна |
Начальник отдела развития культурно-познавательных программ | Павлова Анна Владимировна |
Ихтиопатолог | Мамыкина Галина Анатольевна |
Ихтиолог | Лебедев Руслан Олегович |
Лаборант гидрохимической лаборатории | Курчевская Анна Андреевна |
Старший рыбовод морского тепловодного подразделения | Синельников Сергей Юрьевич |
Старший рыбовод холодноводного отдела | Стоянов Юрий Ярославович |
Специалист по живым кормам | Курчевский Сергей Сергеевич |
Рыбовод пресноводной зоны | Герасимов Роман Владимирович |
Имеющаяся информация по двум курсам:
«Аквариумист публичного аквариума»
Обучение осуществляется на научно-практической базе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» (129223, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 119, СТР. 23).
№ п/п | Вид аудиторного фонда | Наличие специального оборудования |
1. | этаж 0, учебная аудитория № 660 | Оснащение специальной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, микроскопы, камера для микроскопов. |
Практические занятия проводятся в морском тепловодном карантине, холодноводном карантине, пресноводном карантине, лаборатории живых кормов.
Обеспечение информационного материала закреплено за квалифицированными опытными специалистами в осваиваемой области.
Обучение осуществляется на научно-практической базе Центра океанографии и морской биологии «Москвариум» (129223, ГОРОД МОСКВА, ПР-КТ МИРА, Д. 119, СТР. 23).
№ п/п | Вид аудиторного фонда | Наличие специального оборудования |
1. | этаж 0, учебная аудитория № 660 | Оснащение специальной учебной мебелью. Оснащение техническими средствами обучения: ноутбук, экран, мультимедийное оборудование, микроскопы, камера для микроскопов. |
Обеспечение информационного материала закреплено за квалифицированными опытными специалистами в осваиваемой области.
№ п/п | Наименование образовательной программы | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||
1. | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА повышения квалификации "Аквариумист публичного аквариума"/ “Аквариумистика для профессионалов” | - | - | - | - |
2. | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА повышения квалификации "Ветеринарная медицина морских млекопитающих" | - | - | - | - |
3. | ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА повышения квалификации "Кормление морских млекопитающих" | - | - | - | - |
Информация о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
№ п/п | Наименование специальных условий | Имеется/не имеется |
1. | Специально оборудованные учебные кабинеты | - |
2. | Объекты для проведения практических занятий, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
3. | Электронная библиотека, приспособленная для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
4. | Объекты спорта, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
5. | Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (электронные ресурсы) | - |
6. | Обеспечение беспрепятственного доступа в помещения организации | - |
7. | Специальные условия питания | - |
8. | Специальные условия охраны здоровья | - |
9. | Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
10. | Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья | - |
11. | Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования | - |
12. | Наличие условий для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | - |
13. | Количество жилых помещений в общежитии, интернате, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | - |
№ п/п | Наименование показателя | Наличие |
1. | Заключенные и планируемые к заключению договоры с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки | Не планируется |
2. | Международная аккредитация образовательных программ | Не планируется |